Size Guide
| UK | US | EU | Diameter | Circumference |
|---|---|---|---|---|
| J | 5 | 49 | 15.5 mm | 48.7 mm |
| K | 5.5 | 50 | 15.9 mm | 50.0 mm |
| L | 6 | 51 | 16.3 mm | 51.2 mm |
| M | 6.5 | 52 | 16.7 mm | 52.5 mm |
| N | 7 | 54 | 17.1 mm | 53.8 mm |
| O | 7.5 | 55 | 17.5 mm | 55.1 mm |
| P | 8 | 56 | 17.9 mm | 56.3 mm |
| Q | 8.5 | 57 | 18.3 mm | 57.6 mm |
| R | 9 | 59 | 18.8 mm | 58.9 mm |
Between sizes? We suggest the larger one.